Con un formato wide 16:9 per l'immagine e la tecnologia HP Power Sound per il suono, il monitor TFT 20" wide 2009v di HP immerge totalmente in tutit i contenuti video !
Dotato di una risoluzione di 1 600 x 900 pixel, di un tempo di risposta di 5 ms e di un contrasto dinamico di 3 000:1, garantisce una resa ottimale dei film e delle applicazioni multimedia.
Munito di svariate opzioni di controllo utilizzatore della visualizzazione, il monitor HP 2009v integra un supporto che permette di sistemare la tastiera e i cavi del PC per ottimizzare lo spazio sulla scrivania.
Elegante ed intelligente.
| Uscita audio | Tipo | Altoparlanti - stereo - integrato |
| Potenza di uscita / canale | 2 Watt | |
| Generale | Tipo schermo | Display LCD / matrice attiva TFT |
| Larghezza | 52.3 cm | |
| Profondità | 28.9 cm | |
| Altezza | 48 cm | |
| Peso | 9 kg | |
| Schermo | Lunghezza diagonale | 20" - widescreen |
| Area di visualizzazione | 20.0" | |
| Dot pitch / Pixel pitch | 0.2768 mm | |
| Risoluzione max | 1600 x 900 / 60 Hz | |
| Max Sync Rate (V x H) | 76 Hz x 83 kHz | |
| Tempo di risposta | 5 ms | |
| Ingresso segnale | VGA | |
| Caratteristiche | HDCP | |
| Immagine | Rapporto di contrasto immagine | 1000:1 / 3000:1 (dinamico) |
| Angolo di campo orizz. max immagine | 160 | |
| Angolo di campo vert. max immagine | 160 | |
| Espansione/connettività | Interfacce | 1 x VGA - D-Sub HD 15 pin (HD-15) ¦ 1 x ingresso linea audio - jack stereo da 3,5 mm |
| Miscellanea | Interfaccia di montaggio schermo piatto | 100 x 100 mm |
| Standard di conformità | Plug and Play, con certificazione FCC Classe B | |
| Alimentazione | Fattore di forma | Interna |
| Tensione richiesta | 120/230 V c.a. ( 50/60 Hz ) | |
| Potenza assorbita in esercizio | 56 Watt | |
| Potenza assorbita stand by / sleep | 2 Watt | |
| Parametri ambientali | Temperatura max esercizio | 5 °C |
| Umidità ambiente operativo | 40 °C | |
| Umidità ambiente operativo | 20 - 80% | |
| Standard ambientali | Certificazione EPA Energy Star | Sì |

HP